
R$ 5,50/kg
Produto indisponível no momento
Peso variável: o valor final pode mudar após a separação
Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Peanut Butter | ||
Porções por embalagem: 12 Porção: 45 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | 45 g (1 unidade) | %VD* |
Valor energético (kcal) | 190 | 9 |
Carboidratos (g) | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 8,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 6,9 | 14 |
Polióis totais (g) | 4,5 | |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 7,7 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 19 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,9 | 12 |
Sódio (mg) | 83 | 4 |
Manganês (mg) | 0,35 | 12 |
Cobre (mcg) | 135 | 15 |
Cromo (mcg) | 5,3 | 15 |
Vitamina A (mcg) | 136 | 17 |
Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
Vitamina B2 (mg) | 0,22 | 18 |
Vitamina B3 (mg) | 2,7 | 18 |
Vitamina B5 (mg) | 0,85 | 17 |
Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,4 | 17 |
Vitamina C (mg) | 14 | 14 |
Vitamina D (mcg) | 3 | 20 |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
Biotina (mcg) | 5,1 | 17 |
Ácido fólico (mcg) | 60 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Preços, ofertas e condições exclusivos para internet e válidos durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Informações sobre o produto ou embalagem apresentada pode não ser atual ou completo. Sempre consulte o produto físico para as informações mais precisas e avisos. Para obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor ou fabricante. Sujeito a disponibilidade no estoque.